Кандидати (Верховна Рада 8): Полтавська область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
ОВЧАРЕНКО
Людмила Миколаївна
Людмила Миколаївна
151
ВІДРОДЖЕННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ДОВІРА |
2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | ВІДРОДЖЕННЯ |
2012-10-28 | Верховна Рада 7 | САМОВИСУВАННЯ |
ОЛЬШАНСЬКИЙ
Віталій Дмитрович
Віталій Дмитрович
151
САМОВИСУВАННЯ
ОЛЬШАНСЬКИЙ
Олександр Іванович
Олександр Іванович
151
САМОВИСУВАННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2014-10-26 | Верховна Рада 8 | РПЛ |
Консультування | |||
---|---|---|---|
Амельченко Василь | Верховна Рада 8 |
ПАНЧЕНКО
Олександр Іванович
Олександр Іванович
151
НРУ
Балотування | ||
---|---|---|
2012-10-28 | Верховна Рада 7 | СВОБОДА |
2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Блок Лазаренка |
2002-03-31 | Верховна Рада 4 | САМОВИСУВАННЯ |
1998-03-29 | Верховна Рада 3 | САМОВИСУВАННЯ |
Консультування | |||
---|---|---|---|
Кутовий Тарас | Верховна Рада 8 |
ПАРХОМЕНКО
Валерій Олексійович
Валерій Олексійович
151
САМОВИСУВАННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2020-10-25 | Полтавська міська рада 8 | ЗА МАЙБУТНЄ |
2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ЗА МАЙБУТНЄ |
2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | Рідне місто |
2015-10-25 | Полтавська міська рада 7 | Рідне місто |
2012-10-28 | Верховна Рада 7 | ПР |
2007-09-30 | Верховна Рада 6 | ПР |
2006-03-26 | Полтавська обласна рада 5 | ПР |
ПЕТРОСЯНЦ
Марина Миколаївна
Марина Миколаївна
151
СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ
Балотування | ||
---|---|---|
2020-10-25 | Дніпропетровська обласна рада 8 | СЛУГА НАРОДУ |
2015-10-25 | Дніпропетровська обласна рада 7 | ВІДРОДЖЕННЯ |
2014-10-26 | Верховна Рада 8 | СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ |
Консультування | |||
---|---|---|---|
Шипко Андрій | Верховна Рада 8 |
РЕВА
Віктор Петрович
Віктор Петрович
151
САМОВИСУВАННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
1998-03-29 | Верховна Рада 3 | САМОВИСУВАННЯ |
РЯБОКОНЬ
Олексій Петрович
Олексій Петрович
151
САМОВИСУВАННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2020-10-25 | Пирятинська міська громада - голова 10 | ДОВІРА |
2015-10-25 | Пирятинська міська громада - голова 7 | САМОВИСУВАННЯ |
2012-10-28 | Верховна Рада 7 | СПУ |
2007-09-30 | Верховна Рада 6 | СПУ |
Депутатства | ||
---|---|---|
Пирятинська міська громада - голова 7 |
ТОЛСТОУХОВ
Сергій Вікторович
Сергій Вікторович
151
САМОВИСУВАННЯ
Балотування | ||
---|---|---|
2020-10-25 | Київська міська рада 9 | ОПЗЖ |
ЧАДЮК
Ігор Володимирович
Ігор Володимирович
151
ПРАВИЙ СЕКТОР
Балотування | ||
---|---|---|
2019-07-21 | Верховна Рада 9 | ПРАВИЙ СЕКТОР |