- порушення антикорупційного законодавства: порушення вимог фінансового контролю
Як повідомляють журналісти "Наші гроші", шестеро з депутатів Луцької міської радине задекларували або не повністю задекларували свій бізнес у деклараціях за 2015 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
№ | Депутат | Фракція | Фірми | Сфера діяльності | Примітки |
1 | Козюра Андрій Григорович, гендиректор ТДВ «Юридична компанія «Ліга права» | Батьківщина | ТДВ «Юридична компанія «Ліга права», 35923164 | діяльність у сфері права | частка 100%, власник з 2008 р. З 2012 р розмір внеску складає 200 тис грн. Однак в декларації депутат вказав розмір внесків у сумі 59 тис грн., у звітному році – 6,8 тис грн. Крім «Ліги права» депутат має внесок у ТОВ «Інтербізнес» (6 тис грн). Разом з тим Козюра вказав 21 тис грн власного доходу від підприємницької діяльності, і 53 тис грн – дружини. |
2 | Волинець Олександр Петрович, директор ПП «ВО-електрик» | Укроп | ПП «Торговий дім «ВО-електрик», 36699443 | оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | частка 100%, власник з 2009 р., розмір внеску – 500 тис грн. |
фермерське господарство «Стельмащук», 37691314 | вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | співвласник з 2011 р., розмір внеску 17 тис. грн. Співвласницею також є дружина депутата Волинець Галина Семенівна (розмір внеску 500 грн), яку депутат вказав у декларації | |||
3 | Поліщук Ігор Ігорович, головний юрисконсульт благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» (раніше називався «Новий Луцьк) | Укроп | ПП «Волинські новини», 35963888 | оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність | з 2013 по 2016 рр. належала частка 50%, розмір внеску – 500 тис грн. На початку цього року депутат вийшов із складу співзасновників |
ТОВ «Аспект права», 38131316
|
діяльність у сфері права | частка 50%, належить депутату Поліщуку з 2013 р., розмір внеску 150 тис грн. | |||
4 | Рабан Микита Тарасович, директор ТОВ «Аспект Права» | Укроп | частка 50%, належить депутату Рабану з 2013 р., розмір внеску 150 тис грн. | ||
5 | Шкода Сергій Іванович, директор ПП «Бош-тепло» | Укроп | ПП «Бош-тепло», 36892661 | оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього | частка 100%, власник з 2009 р. |
6 | Яручик Микола Олександрович, директор ТОВ «Апельсин» | висувався від порошенківської “Солідарності”, нині позафракційний | ТЗОВ «Апельсин», 32144585 | оптова торгівля офісною технікою й обладнанням | частка 30%, співвласник з 2002 р. У декларації депутат вказав дохід від підприємницької діяльності у розмірі 584 тис грн. |
Згідно з законом «Про засади запобігання і протидії корупції» усі депутати повинні були подати декларацію про доходи за 2015 р., в якій мали вказати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємств або організацій – своїх та своєї родини.