- порушення антикорупційного законодавства: порушення вимог фінансового контролю
Кожен п’ятий депутат Київської міськради приховав свій бізнес у декларації за 2015 рік, повідомляє інтернет-видання "Наші гроші".
Київська міська рада VIII скликання налічує 120 депутатів. З них 22 не задекларували або не повністю задекларували свій чи/та родинний бізнес. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
№ | Депутат | Фракція | Фірми | Сфера діяльності | Примітки |
1 | Андрєєв Андрій Сергійович,
перший заступник директора КП «Київблагоустрій» |
БПП | ТОВ «Укр еко груп», 38487970
|
збирання небезпечних відходів | з 2013 р. по вересень 2015 р. депутату належала частка 25% |
2 | Баленко Ігор Миколайович, голова спостережної ради ПАТ «Фуршет» | БПП | ТОВ «Лотос ЛТД», 13734436 | будівництво житлових і нежитлових будівель | співвласник з 2013 р., розмір внеску – 6,91 млн грн., однак в декларації депутат вказав розмір внесків у сумі лише 5,17 млн грн. Крім «Лотос ЛТД» депутат має внески у ТОВ «Гарантія Черкаси» (8,4 тис грн), ТОВ «ВКО «Солярис» (300 тис грн), ТОВ «Вівафарм плюс» (34,65 тис грн), ТОВ «Ян Дженерал Продактс Україна» з іноземними інвестиціями (44,77 тис грн) , ТОВ «Ян Йенсен Фудс» (1 тис грн), ТОВ «Група центр» (7,9 тис грн). |
3 | Банас Дмитро Миколайович, заступник директора ТОВ «Просто перукарня» | БПП | ТОВ «Просто перукарня», 38376946 | надання послуг перукарнями та салонами краси | частка 100%, належить депутату з 2012 р. |
ТОВ «Ефективний сервіс», 38885923 | з 2013 р. частка 50% належить депутату, інші 50% – його власному ТОВ «Просто перукарня» | ||||
ТОВ «БК «Мегабуд», 33777235 | будівництво будівель | частка 50%, співвласник з 2005 р. | |||
4 | Березницька Людмила Іванівна,
засновник та керівник галереї «Ludmila Bereznitska & Partner Gallery» (L-Art) |
Самопоміч | ТОВ «Фірма «Л-Арт», 24095985 | роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | частка 90%, співвласниця з 1996 р. |
5 | Бродський Вячеслав Якович, фізособа-підприємець | Єдність | ТОВ «Лексус Україна», 35378390
|
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
|
частка 100%, належить депутату з 2008 р., розмір внеску – 870 тис грн. |
ТОВ «Аванта-груп», 36856602 | частка 50%, співвласник з 2010 р.
|
||||
ТОВ «Торгова рада», 37269145 | |||||
6 | Бродський Олександр Якович, керівник ГО «Спілка-підприємців Шевченківського району «Сузір’я» | Єдність | ТОВ «Чабани-інвест», 33220724 | консультування з питань комерційної діяльності й керування | частка 100% належить з 2008 р., співвласник з 2004 р. |
7 | Гелевей Олег Іванович, юрист | Свобода | ТОВ «Українське телебачення», 37820053 | діяльність у сфері радіомовлення та телебачення | частка 14%, належить депутату з 2011 р. |
8 | Грушко Віктор Валентинович, голова правління ГО «Комітет сприяння захисту прав співвласників багатоквартирних будинків у м. Києві» | БПП | ТОВ «Київське енерго-будівельне управління», 39664738 | будівництво житлових і нежитлових будівель | частка 50% (розмір внеску – 1 тис грн.), фірма створена у лютому 2015 р. (Грушко задекларував внесок у розмірі 107 тис грн у ТОВ «ГДТ-Компанйон». Станом на зараз за даними держреєстру юросіб розмір частки Грушка у цій фірмі становить 5900 грн). |
9 | Дідовець Юрій Вікторович, мобілізований військовослужбовець, підприємець | Батьківщина | ТОВ «Дружня», 37176229 | видання газет | частка 45%, належить депутату з 2010 р. |
ТОВ «Айс Драй Солюшн», 39571125 | інші роботи із завершення будівництва | частка 50%, співвласник з 2014 р. | |||
10 | Іванченко Вадим Анатолійович, заступник директора ТОВ «Стугна» | Єдність | ТОВ «Добрянкаінвестліс», 35390292 | інша діяльність у сфері спорту | частка 14% (розмір внеску – 428 тис грн.), співвласник з 2012 р. |
11 | Кримчак Сергій Олександрович, керівник ТОВ «Юридичний центр «Правозахисник», член наглядової ради ПАТ «Комбінат Будіндустрії» | Єдність | ТОВ «Юридичний центр «Правозахисник», 38327862 | діяльність у сфері права | частка 100%, належить депутату з 2012 р. |
ПАТ «Комбінат Будіндустрії», 04012193 | виготовлення виробів із бетону для будівництва | станом на 2015 р. володів 0,00003% акцій | |||
12 | Лобан Юлія Михайлівна, керівник ТОВ «ЮМЛ» | Самопоміч | ТОВ «ЮМЛ», 38567516 | оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | частка 100%, належить депутату з 2013 р. |
13 | Маляревич Олесь Вікторович, директор ТОВ «Кіномедія» | БПП | ТОВ «КМК Фарма», 34577929 | рекламна діяльність | частка 10% (розмір внеску – 3750 грн.) належить дружині депутата Маляревич Аллі Сергіївні. У декларації депутат вказав розмір внесків дружини у розмірі 500 тис грн – це її частка у ТОВ «Спотикач». Сам Маляревич задекларував 950 тис грн внесків до фірм: ТОВ «Кіномедіа Едвертайзінг» – 138,5 тис грн, ТОВ «Джуніор» – 750 тис грн, ТОВ «КМК Фарма» – 33,75 тис грн. |
14 | Мірошниченко Ігор Михайлович, тимчасово не працював | Свобода | ТОВ «Нивки Плаза», 37827525 | діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | з 2011 по грудень 2015 екс-дружина депутата Мірошниченко Галина Микитівна була співвласницею фірми (розмір внеску – 5 тис грн.). Депутат вніс у декларацію інформацію доходи дружини у розмірі 133 тис грн, з яких 122 тис грн – від підприємництва. При цьому у самого Мірошниченка вказано 0 грн доходу. |
ТОВ «Ліма», 36546178 | діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | з 2009 по грудень 2015 екс-дружина депутата Мірошниченко Галина Микитівна була співвласницею фірми (розмір внеску – 31 тис грн.). | |||
15 | Непоп Вячеслав Іванович, директор КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд – УКБ» КМДА | БПП | ТОВ «Управління капітального будівництва «УКБ», 35671139 | будівництво житлових і нежитлових будівель | частка 50% (розмір внеску – 2,81 млн грн), співвласник з 2007 р. |
ТОВ «Комплекс О.В.В.», 31088415 | консультування з питань комерційної діяльності й керування | частка 22%, співвласник з 2002 р. | |||
ТОВ «ТММ-Будкомплект», 31481857 | виробництво бетонних розчинів, готових для використання | частка 1%, співвласник з 2001 р. | |||
ПП «ЕНС-Інститут», 38214029 | інші види освіти, н. в. і. у. | з 2012 р. частка 100%, належить сину депутата Непопу Артему Вячеславовичу, якого депутат вказав в декларації, а його бізнес – ні | |||
16 | Овраменко Олена Вікторівна, гендиректор ТОВ “Колосок” | БПП | ТОВ «Колосок», 31924473 | неспеціалізована оптова торгівля | частка 50% (розмір внеску – 475 грн), співвласниця з 2002 р. |
ТОВ «Марві», 37935737 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100% (розмір внеску – 400 тис грн), належить депутату з 2011 р. | |||
ТОВ «Богуславка», 25408506 | частка 2% (розмір внеску – 3 тис грн) , співвласниця з 1998 р. | ||||
ТОВ «Вівалемп», 38133254 | частка 50% (розмір внеску – 500 тис грн), співвласниця з 2012 р. | ||||
ПП «Славута», 30374234 | частка 100% (розмір внеску – 500 тис грн), належить депутату з 1999 р. | ||||
ТОВ «Лімпопо-ЛТД», 36516674 | частка 100% (розмір внеску – 4,03 млн грн), належить депутату з 2009 р. | ||||
ТОВ «Васильок-ЛТД», 21549256 | роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | частка 90% (розмір внеску – 5,40 млн грн), співвласниця з 1996 р. | |||
ТОВ «Васильок-трейдінг», 33299066 | частка 90% (розмір внеску – 4,50 млн грн), співвласниця з 2005 р. | ||||
17 | Росляков Віталій Валерійович, тимчасово не працював | БПП | ТОВ «Бренд ай ді», 33103576 | рекламна діяльність | частка 50%, співвласник з 2008 р. |
ТОВ «Родеко», 33937311 | реставраційна діяльність | Частка 33%, співвласник з 2006 р. | |||
18 | Сандалова Ганна Олександрівна, голова правління благодійного фонду «Підтримай армію України» | Самопоміч | ТОВ «Адель груп», 37034077 | оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | частка 100% (розмір внеску – 250 тис грн), належить депутату з 2010 р. |
19 | Сулига Юрій Анатолійович, директор ТОВ «Квітучі луки» | БПП | ТОВ «Квітучі луки», 37240676 | допоміжна діяльність у рослинництві | частка 50%, належить депутату з 2010 р. |
ТОВ «Книжковий світ «Сяйво», 36657178 | інші види видавничої діяльності | частка 100% (розмір внеску – 4,52 млн грн), власник з 2009 р. | |||
20 | Тесленко Павло Петрович, голова правління ПАТ «Червоний мак» та ПАТ «Крим-93» | Єдність | ПП «Чайка плюс», 34442355
|
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100% (розмір внеску – 1,23 млн грн), власник з 2006 р. |
ТОВ «Будівельно-девелопменська компанія», 36957194 | будівництво житлових і нежитлових будівель | з 2010 р. по березень 2016 р. мав частку 50% (розмір внеску – 43 тис грн) | |||
ТОВ «Ірпінь інвестбуд», 35422439 | організація будівництва будівель | частка 15% (розмір внеску – 7,8 тис грн) співвласник з 2008 р. | |||
ТОВ «Вінд компані», 33284039 | виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування | частка 40% (розмір внеску – 14 тис грн), співвласник з 2006 р. | |||
ТОВ «Ейчар-груп», 32377876 | інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення | частка 20% (розмір внеску – 12 тис грн), співвласник з 2006 р. | |||
ПАТ «Червоний мак», 19116461 | роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | станом на 2015 володів 23,33 % акцій на суму 1,21 млн грн. | |||
ПАТ «Крим-93», 21485757 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | станом на 2015 володів 16,66% акцій на суму 509 тис грн. | |||
ПП «Полірем 2007», 35272025 | будівництво житлових і нежитлових будівель | частка 100% (розмір внеску – 6 тис грн), належить з 2007 р. | |||
ПП «Акрил 2007», 35272030 | |||||
ПП «Фейдал 2007», 35272046 | |||||
ПП «Капарол 2007», 35272067 | |||||
ПП «Артисан 2007», 35272051 | |||||
21 | Харчук Сергій Васильович, власник туристичної компанії «Рутенія-тур» | Самопоміч | ТОВ «Рутенія-тур», 32735943 | діяльність туристичних операторів | частка 90%, належить депутату з 2003 р. Решта 10% належать його дружині Ніні Харчук. |
ТОВ «СКІ», 32799441 | організування інших видів відпочинку та розваг | частка 60%, належить депутату з 2003 р. Ще 10% належать його дружині Ніні Харчук. | |||
ТОВ «Гончар сервіс», 36000754 | управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | частка 8%, співвласник з 2008 р. | |||
22
|
Шарій Володимир Васильович, керівник КП «Спецжитлофонд» | БПП | ТОВ «Орбіта-груп», 35493578 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 50% (розмір внеску – 500 тис грн), співвласник з 2007 р. |
ТОВ «Укрміськбудпостач», 36460590 | оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | частка 5%, співвласник з 2009 р.
|
|||
ТОВ «Провін», 38389714 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100% належала депутату з 2012 р. по січень 2016 р. | |||
ТОВ «Сателін»,
38389735 |
|||||
ТОВ «Лісол», 38750037 | будівництво житлових і нежитлових будівель
|
з 2013 р. по листопад 2015 р. належала частка 1% | |||
ТОВ «Мірет», 38750045 | |||||
ТОВ «Генбудсервіс», 37100453
|
частка 61% (розмір внеску – 915 тис грн) належить дружині депутата Бірюк Олені Олександрівні, співвласниця з 2011 р. |